Badheizkörper, gebogene Rohre, Mittelanschluss - Han

Produktinformationen "Badheizkörper, gebogene Rohre, Mittelanschluss - Han"

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

  • Stahl
  • waagerechte gebogene Rundrohre Ø 22/1 mm zwischen senkrechten Semiovalrohren 30 x 40/1,5 mm
  • 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
  • Mittelanschluss 50 mm 1/2"
  • unsichtbare Schweißnähte durch Spezialkapillarlötverfahren
  • pulverbeschichtet
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • max. Betriebstemperatur: 95 °C
  • Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
  
Wärmeleistung in Watt bei 20° Raumtemperatur
Höhe Breite 90 / 70 / 20° 75 / 65 / 20° 55 / 45 / 20° Artikelnummer
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-07
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-05
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-06
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-57
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-09
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-243
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-08
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-71
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-999
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-03
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-02
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-70
1322 504 732 583 308 RM2-1322-504-10
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-10
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-71
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-70
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-999
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-05
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-57
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-08
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-243
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-09
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-02
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-07
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-06
1322 604 849 676 357 RM2-1322-604-03
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-10
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-71
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-03
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-07
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-06
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-57
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-243
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-70
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-09
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-02
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-05
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-999
1322 754 1025 816 431 RM2-1322-754-08
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-999
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-05
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-02
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-07
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-08
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-06
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-71
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-243
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-57
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-10
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-03
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-70
1700 504 927 738 390 RM2-1700-504-09
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-03
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-57
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-05
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-09
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-999
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-07
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-08
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-71
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-10
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-02
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-06
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-243
1700 604 1074 855 452 RM2-1700-604-70
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-57
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-07
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-03
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-09
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-70
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-71
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-02
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-08
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-05
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-06
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-10
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-999
1700 754 1319 1050 555 RM2-1700-754-243
986 504 540 430 227 RM2-986-504-08
986 504 540 430 227 RM2-986-504-07
986 504 540 430 227 RM2-986-504-70
986 504 540 430 227 RM2-986-504-57
986 504 540 430 227 RM2-986-504-09
986 504 540 430 227 RM2-986-504-02
986 504 540 430 227 RM2-986-504-10
986 504 540 430 227 RM2-986-504-06
986 504 540 430 227 RM2-986-504-999
986 504 540 430 227 RM2-986-504-05
986 504 540 430 227 RM2-986-504-03
986 504 540 430 227 RM2-986-504-243
986 504 540 430 227 RM2-986-504-71
986 604 630 502 265 RM2-986-604-71
986 604 630 502 265 RM2-986-604-06
986 604 630 502 265 RM2-986-604-05
986 604 630 502 265 RM2-986-604-07
986 604 630 502 265 RM2-986-604-09
986 604 630 502 265 RM2-986-604-08
986 604 630 502 265 RM2-986-604-243
986 604 630 502 265 RM2-986-604-03
986 604 630 502 265 RM2-986-604-02
986 604 630 502 265 RM2-986-604-57
986 604 630 502 265 RM2-986-604-999
986 604 630 502 265 RM2-986-604-10
986 604 630 502 265 RM2-986-604-70
986 754 758 604 319 RM2-986-754-02
986 754 758 604 319 RM2-986-754-999
986 754 758 604 319 RM2-986-754-71
986 754 758 604 319 RM2-986-754-05
986 754 758 604 319 RM2-986-754-08
986 754 758 604 319 RM2-986-754-70
986 754 758 604 319 RM2-986-754-10
986 754 758 604 319 RM2-986-754-03
986 754 758 604 319 RM2-986-754-07
986 754 758 604 319 RM2-986-754-09
986 754 758 604 319 RM2-986-754-06
986 754 758 604 319 RM2-986-754-57
986 754 758 604 319 RM2-986-754-243

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.